最新:02061316期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02061316 | 02-06 21:56:00 | 9+8+6=23 |
02061315 | 02-06 21:55:00 | 0+9+6=15 |
02061314 | 02-06 21:54:00 | 5+5+4=14 |
02061313 | 02-06 21:53:00 | 7+0+4=11 |
02061312 | 02-06 21:52:00 | 7+3+7=17 |
02061311 | 02-06 21:51:00 | 4+0+7=11 |
02061310 | 02-06 21:50:00 | 3+1+5=09 |
02061309 | 02-06 21:49:00 | 3+5+8=16 |
02061308 | 02-06 21:48:00 | 8+0+9=17 |
02061307 | 02-06 21:47:00 | 0+5+4=09 |
02061306 | 02-06 21:46:00 | 1+3+4=08 |
02061305 | 02-06 21:45:00 | 7+9+8=24 |
02061304 | 02-06 21:44:00 | 2+4+1=07 |
02061303 | 02-06 21:43:00 | 9+1+8=18 |
02061302 | 02-06 21:42:00 | 8+4+0=12 |
02061301 | 02-06 21:41:00 | 5+4+4=13 |
02061300 | 02-06 21:40:00 | 9+6+5=20 |
02061299 | 02-06 21:39:00 | 0+5+5=10 |
02061298 | 02-06 21:38:00 | 3+7+3=13 |
02061297 | 02-06 21:37:00 | 6+0+3=09 |
02061296 | 02-06 21:36:00 | 4+5+6=15 |
02061295 | 02-06 21:35:00 | 0+9+6=15 |
02061294 | 02-06 21:34:00 | 2+1+5=08 |
02061293 | 02-06 21:33:00 | 5+2+4=11 |
02061292 | 02-06 21:32:00 | 8+7+0=15 |
02061291 | 02-06 21:31:00 | 3+4+8=15 |
02061290 | 02-06 21:30:00 | 8+5+6=19 |
02061289 | 02-06 21:29:00 | 3+2+3=08 |
02061288 | 02-06 21:28:00 | 9+5+3=17 |
02061287 | 02-06 21:27:00 | 1+2+8=11 |
02061286 | 02-06 21:26:00 | 4+4+1=09 |
02061285 | 02-06 21:25:00 | 1+6+1=08 |
02061284 | 02-06 21:24:00 | 8+3+9=20 |
02061283 | 02-06 21:23:00 | 5+2+1=08 |
02061282 | 02-06 21:22:00 | 9+9+9=27 |
02061281 | 02-06 21:21:00 | 0+7+8=15 |
02061280 | 02-06 21:20:00 | 9+1+6=16 |
02061279 | 02-06 21:19:00 | 1+5+1=07 |
02061278 | 02-06 21:18:00 | 5+0+3=08 |
02061277 | 02-06 21:17:00 | 4+7+6=17 |
02061276 | 02-06 21:16:00 | 5+7+5=17 |
02061275 | 02-06 21:15:00 | 0+8+5=13 |
02061274 | 02-06 21:14:00 | 3+3+9=15 |
02061273 | 02-06 21:13:00 | 1+4+9=14 |
02061272 | 02-06 21:12:00 | 9+8+6=23 |
02061271 | 02-06 21:11:00 | 7+0+8=15 |
02061270 | 02-06 21:10:00 | 8+3+1=12 |
02061269 | 02-06 21:09:00 | 1+5+0=06 |
02061268 | 02-06 21:08:00 | 1+6+5=12 |
02061267 | 02-06 21:07:00 | 7+4+5=16 |
02061266 | 02-06 21:06:00 | 2+2+9=13 |
02061265 | 02-06 21:05:00 | 2+0+8=10 |
02061264 | 02-06 21:04:00 | 7+5+4=16 |
02061263 | 02-06 21:03:00 | 7+2+5=14 |
02061262 | 02-06 21:02:00 | 0+6+5=11 |
02061261 | 02-06 21:01:00 | 9+5+8=22 |
02061260 | 02-06 21:00:00 | 8+3+5=16 |
02061259 | 02-06 20:59:00 | 2+8+0=10 |
02061258 | 02-06 20:58:00 | 4+2+7=13 |
02061257 | 02-06 20:57:00 | 0+0+5=05 |
02061256 | 02-06 20:56:00 | 7+3+6=16 |
02061255 | 02-06 20:55:00 | 3+1+6=10 |
02061254 | 02-06 20:54:00 | 3+7+6=16 |
02061253 | 02-06 20:53:00 | 0+9+9=18 |
02061252 | 02-06 20:52:00 | 1+6+9=16 |
02061251 | 02-06 20:51:00 | 0+0+5=05 |
02061250 | 02-06 20:50:00 | 9+0+8=17 |
02061249 | 02-06 20:49:00 | 1+7+9=17 |
02061248 | 02-06 20:48:00 | 0+7+8=15 |
02061247 | 02-06 20:47:00 | 4+3+7=14 |
02061246 | 02-06 20:46:00 | 5+0+9=14 |
02061245 | 02-06 20:45:00 | 5+3+8=16 |
02061244 | 02-06 20:44:00 | 7+2+8=17 |
02061243 | 02-06 20:43:00 | 8+2+5=15 |
02061242 | 02-06 20:42:00 | 7+6+6=19 |
02061241 | 02-06 20:41:00 | 4+8+0=12 |
02061240 | 02-06 20:40:00 | 2+7+6=15 |
02061239 | 02-06 20:39:00 | 8+1+5=14 |
02061238 | 02-06 20:38:00 | 0+9+5=14 |
02061237 | 02-06 20:37:00 | 7+6+6=19 |
02061236 | 02-06 20:36:00 | 3+0+2=05 |
02061235 | 02-06 20:35:00 | 7+9+1=17 |
02061234 | 02-06 20:34:00 | 0+9+6=15 |
02061233 | 02-06 20:33:00 | 8+3+4=15 |
02061232 | 02-06 20:32:00 | 4+0+7=11 |
02061231 | 02-06 20:31:00 | 5+2+0=07 |
02061230 | 02-06 20:30:00 | 8+5+0=13 |
02061229 | 02-06 20:29:00 | 3+9+8=20 |
02061228 | 02-06 20:28:00 | 5+3+2=10 |
02061227 | 02-06 20:27:00 | 9+6+4=19 |
02061226 | 02-06 20:26:00 | 3+4+8=15 |
02061225 | 02-06 20:25:00 | 6+7+8=21 |
02061224 | 02-06 20:24:00 | 3+5+8=16 |
02061223 | 02-06 20:23:00 | 2+1+3=06 |
02061222 | 02-06 20:22:00 | 8+8+0=16 |
02061221 | 02-06 20:21:00 | 2+9+8=19 |
02061220 | 02-06 20:20:00 | 6+0+1=07 |
02061219 | 02-06 20:19:00 | 9+8+6=23 |
02061218 | 02-06 20:18:00 | 1+3+9=13 |
02061217 | 02-06 20:17:00 | 1+6+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02061316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061305 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061282 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061279 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061275 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061274 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061272 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061269 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061261 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061256 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061251 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061242 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061236 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061232 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061230 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061229 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061227 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061220 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 59 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 91 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 225 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 261 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
1 | 未开 ( 1269 ) 期 | 26 | 未开 ( 147 ) 期 |
0 | 未开 ( 874 ) 期 | 27 | 未开 ( 34 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02061317 | --- | 小 | 单 | |
02061316 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02061315 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02061314 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02061313 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02061312 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02061311 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02061310 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02061309 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02061308 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02061307 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02061306 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02061305 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
02061304 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02061303 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02061302 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02061301 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02061300 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02061299 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02061298 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02061297 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.